SABBIA
Le fusioni in sabbia offerte sono di provenienza indiana.
La gamma di peso va da 20 a 60.000 kg, lo stato di fornitura รจ grezzo, sgrossato o finito di lavorazione.
I materiali offerti sono:
| Carbon steel | ASTM A216 | WCB |
| WCC | ||
| Alloy steel | ASTM A217 | WC1 |
| WC6 | ||
| WC9 | ||
| C5 | ||
| C12 | ||
| C12A | ||
| CA-15 | ||
| Low Alloy steel | ASTM A352 | LCB |
| LCC | ||
| CA6NM | ||
| ASTM A732 | 1A Type 1C 1020 | |
| 2A Type 1C 1030 | ||
| 3A Type 1C 1040 | ||
| 8Q Type 1C 4140 | ||
| 13Q Type 1C 8620 | ||
| 7Q Type 1C 4130 | ||
| Stainless steel | ASTM A351 ASTM A743 |
CF8 |
| CF8M | ||
| CF8C | ||
| CF3 | ||
| CF3M | ||
| CG8M | ||
| CG3M | ||
| CA-15 | ||
| CA-40 | ||
| CF20 | ||
| CK20 | ||
| CN7M | ||
| CK3MCuN | ||
| Duplex stainless steel | ASTM A890 ASTM A995 |
CD4MCu Gr. 1A |
| CD4MCuN Gr. 1B | ||
| CD3MN Gr. 4A | ||
| CE3MN Gr. 5A | ||
| CD3MWCuN Gr. 6A | ||
| Nickel & Cobalt base alloys | ASTM A494 | N-12MV |
| M35-1 | ||
| CW-12MW | ||
| CX-2MW | ||
| CU5MCuC | ||
| CW6MC |
office@sintecna.com
Phone
+39 02 259 1306